Wyniki etapu szkolnego XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ
W zawodach I stopnia (szkolnych) XXV Olimpiady wiedzy Ekonomicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze wzięło udział 58 uczniów szkoły.
Zawody odbyły się 9 listopada 2011 r.
Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (według malejącej liczby uzyskanych punktów)
| lp. | Nazwisko | Imię | Pytania testowe |
Zadanie z podstaw ekonomii |
Pytanie opisowe |
Liczba punktów ogółem |
| 1. | Kozak |
Mateusz | 28 | 6 | 19 | 53 |
| 2. | Basiak |
Krzysztof | 26 | 6 | 18 | 50 |
| 3. | Materniak | Szymon | 22 | 8 | 20 | 50 |
| 4. | Badzińska | Anna | 32 | 10 | 7 | 49 |
| 5. | Walczak | Mateusz | 28 | 3 | 16 | 47 |
| 6. | Świeca | Bartosz | 20 | 8 | 12 | 40 |
| 7. | Łapińska |
Paulina | 24 | 7 | 7 | 38 |
| 8. | Nerga | Grzegorz | 22 | 1 | 12 | 35 |
| 9. | Ciesielska | Paulina | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 10. | Wrona | Bartosz | 22 | 8 | 4 | 34 |
| 11. | Drążewska | Sylwia | 22 | 4 | 7 | 33 |
| 12. | Kozubaj | Katarzyna | 28 | 1 | 4 | 33 |
| 13. | Łobaczewska |
Natalia | 22 | 4 | 6 | 32 |
| 14. | Jankowiecki | Grzegorz | 24 | 2 | 4 | 30 |
| 15. | Szymandera | Angelika | 24 | 2 | 4 | 30 |
| 16. | Gierłachowski | Krystian | 26 | 0 | 3 | 29 |
| 17. | Szutta | Patryk | 20 | 5 | 4 | 29 |
| 18. | Górecki | Michał | 24 | 0 | 4 | 28 |
| 19. | Ratajczak | Piotr | 26 | 2 | 0 | 28 |
| 20 | Śliwa | Kamil | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 21. |
Kasprzak | Klaudia | 18 | 5 | 4 | 27 |
| 22. | Szymański |
Dominik | 18 | 5 | 4 | 27 |
| 23. | Tarnowska | Aleksandra | 24 | 0 | 3 | 27 |
| 24. |
Becla | Anna | 20 | 4 | 2 | 26 |
| 25. | Czubiński | Wojciech | 18 | 4 | 4 | 26 |
| 26. | Nester | Martyna | 20 | 1 | 5 | 26 |
| 27. | Szpiczakowski | Łukasz | 16 | 0 | 10 | 26 |
| 28. | Zaworotniak | Martyna | 18 | 2 | 6 | 26 |
| 29. | Nowicki | Michał | 24 | 0 | 1 | 25 |
| 30. | Olszewska | Kinga | 18 | 7 | 0 | 25 |
| 31. | Demaj | Aleksandra | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 32. | Trubiłowicz | Agnieszka | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 33. | Ziółek | Magda | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 34. | Dobrowolska | Ewa | 20 | 3 | 0 | 23 |
| 35. | Gałach | Aleksandra | 14 | 3 | 6 | 23 |
| 36. | Grzegorzewski | Bartosz | 20 | 0 | 3 | 23 |
| 37. | Tymiński | Radosław | 16 | 2 | 5 | 23 |
| 38. | Łojewska | Ewelina | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 39. | Staniów | Patrycja | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 40. | Trela | Alan | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 41. | Zając | Maria | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 42. | Kierońska | Agata | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 43. | Kołodziejek | Sandra | 18 | 3 | 0 | 21 |
| 44. | Lechocka | Anita | 18 | 0 | 3 | 21 |
| 45. | Luzińska | Natalia | 16 | 5 | 0 | 21 |
| 46. | Modrzyk | Anna | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 47. | Ławniczak | Natalia | 14 | 2 | 4 | 20 |
| 48. | Pracowita | Klaudia | 16 | 2 | 2 | 20 |
| 49. | Łaskawiec | Mateusz | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 50. | Mazgaj | Paulina | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 51. | Gowarzewska | Iwona | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 52. |
Kruger | Patryk | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 53. | Mietlicka | Angelika | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 54. | Kozioł | Aleksandra | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 55. | Łotysz | Aleksandra | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 56. | Bembnowicz | Paulina | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 57. | Chaberek | Katarzyna | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 58. | Zegzuła | Patrycja | 10 | 0 | 0 | 10 |
Do etapu okręgowego OWE zakwalifikowali się:
- Kozak Mateusz
- Basiak Krzysztof
- Materniak Szymon
- Badzińska Anna
- Walczak Mateusz
Gratulujemy !!!
![]() |
